
■ 1.5mmピッチの低背、小型コネクタ圧着、圧接コネクタで民生機器、事務機器等幅広い用途に対応します。
■ 機器の小型化、配線の高密度化の要求に対応する小型の電線対プリント基板接続用 2.0mmピッチ、
圧着タイプコネクタです。
■ バリエーションが豊富で、さまざまな場所でメリットを発揮する高い汎用性シリーズです。
■ 信頼性を高めたリテーナ対応のリセプタクルハウジングも対応します。
| ピッチ (mm) | 2.0 | ![]() |
| 実装形態 | DIP、SMT | |
| 列:極数 | 1列:2~20p | |
| 電線サイズ | AWG#28~AWG#22 |
| 仕様 |
|
定格電圧 |
250V AC/DC |
|---|---|
|
定格電流 |
2.5A |
|
耐電圧 |
800V AC/minute |
|
絶縁抵抗 |
=>1000MΩ |
|
使用温度範囲 |
-25℃~+85℃ |
| 端子/アプリケータ |
| 型番 | 適用電線範囲 | アプリケーター |
|---|---|---|
|
CH-PH |
AWG#26~#24 |
純粋アプリケーターあり |
| 型番表記 |
| ▢:極数 | XX:製品タイプ | ☆:蓋種類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 記号 | タイプ | 記号 | タイプ |
| 2~16 | ABX | 蓋付きSMTヘッダー | 1 | サイズ:7*6.2 |
| 2~17 | AK | キング付きDIPヘッダー | 2 | サイズ:8*6.2 |
| 2~18 | AWBJ | 横型スタビライザーSMTヘッダー | ||
| 2~19 | AWJK | 横型スタビライザー、キング付きDIPヘッダー | ||
| 2~20 | Y | 圧着ハウジング | ||
| 2~20 | YI※ | 圧接ハウジング | ||
| △△:色 | *:材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 着色 | 記号 | 適応 | タイプ |
| BK | 黒 | なし | PA66 | ナイロン |
| BL | 青 | 1 | PA66+GF | ナイロン+ガラス繊維 |
| BN | 茶色 | 14 | PA10T+GF | 高耐熱ナイロン+ガラス繊維 |
| GY | グレー | |||
| GN | 緑 | |||
| OG | オレンジ | |||
| PN | ピンク | |||
| VT | 紫 | |||
| RD | 赤 | |||
| YW | 黄 | |||
| WT | 白 | |||
| NL | 原色 | |||
※ 付は、グローワイヤ試験 750℃に適合しており、型番には製品種別記号XXの後に 「␣GW 」 が付きます。
製品情報ダウンロード |