
■ 2.5mmピッチ基板対電線コネクタです。
■ 抜け防止ロック付きで強力な篏合保持を実現します。
■ 挿入ガイド付き低挿入構造のコンタクトにより作業性の改善できます。
■ 金属製ストレインリリーフ採用により耐こじり性向上します。
■ 4点ロックにより確実な篏合を保障します。
■ 高信頼性ダブルUスロット圧接機構を採用しました。
| ピッチ (mm) | 2.5 | ![]() |
| 実装形態 | DIP | |
| 列:極数 |
1列: 2~16p |
|
| 電線サイズ | AWG#28~AWG#22 |
| 仕様 |
|
定格電圧 |
250V AC/DC |
|---|---|
|
定格電流 |
3.0A |
|
耐電圧 |
1000V AC/minute |
|
絶縁抵抗 |
=>1000MΩ |
|
使用温度範囲 |
-25℃~+85℃ |
| 端子/アプリケータ |
| 型番 | 適用電線範囲 | アプリケーター |
|---|---|---|
|
CZ-TJC2509 |
AWG#24~#22 |
純粋アプリケーターあり |
| 型番表記 |
| ▢:極数 | XX:製品タイプ | △△:色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 記号 | タイプ | 記号 | 着色 |
| 2~15、2×9~2×11、2×14、2×17、2×18 | AD・ | DIPヘッダー (縦型、ボス付き) | BK | 黒 |
| 2~15 | AK・ | DIPヘッダー (縦型、キング付き) | BL | 青 |
| 2~6 | AT・ | DIPヘッダー (縦型、ラジアルテーピング) | BN | 茶色 |
| 2~16 | ADK・ | DIPヘッダー (縦型、ボス、キング付き) | GY | グレー |
| 2、4 | AWJ・ | DIPヘッダー (横型、スタビライザー付き) | GN | 緑 |
| 2 | AWJD | DIPヘッダー (横型、スタビライザー、ボス付き) | OG | オレンジ |
| 4 | AWJDK | DIPヘッダー (横型スタビライザー、ボス、キング付き) | PN | ピンク |
| 2~6、8、9、12 | AR | リセプタクルハウジング | VT | 紫 |
| 2~12、14 | ARP | パネルロックリセプタクルハウジング | RD | 赤 |
| 2~15、2×9~2×11、2×14、2×17、2×18 | Y | 圧着ハウジング | YW | 黄 |
| WT | 白 | |||
| NL | 原色 | |||
| ☆:構造 | *:材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | タイプ | 表記 | 材料 | 注釈 |
| 1 | フランジ | なし | PA66 | ナイロン |
| 1 | PA66+GF | ナイロン+ガラス繊維 | ||
※ 付は、グローワイヤ試験 750℃に適合しており、型番には製品種別記号XXの後に 「␣GW 」 が付きます。
製品情報ダウンロード |