
■ 2.5mmピッチ基板対電線コネクタです。
■ あらゆる電子機器に対応し小型、薄型設計にて省スペースを実現します。
■ 最適なコンタクトデザインにより高い接触信頼性を実現します。
■ 誤挿入日牛機構により挿入エラーを防止します。
■ 高い圧着作業性により工数削減します。
| ピッチ (mm) | 2.5 | ![]() |
| 実装形態 | DIP | |
| 列:極数 | 1列:2~15p | |
| 電線サイズ | AWG#28~AWG#22 |
| 仕様 |
|
定格電圧 |
250V AC/DC |
|---|---|
|
定格電流 |
3.0A |
|
耐電圧 |
1000V AC/minute |
|
絶縁抵抗 |
=>1000MΩ |
|
使用温度範囲 |
-25℃~+85℃ |
| 端子/アプリケータ |
| 型番 | 適用電線範囲 | アプリケーター |
|---|---|---|
|
CH-EH |
AWG#24~#22 |
純粋アプリケーターあり |
| 型番表記 |
| ▢:極数 | XX:製品タイプ | 〇〇:リード長さ | ||
|---|---|---|---|---|
| 表記 | 製品種別記号 | タイプ | 記号 |
適応 |
| 2~20 | AD※ | ボス付きDIPヘッダー | 2.2 | 2.2mm |
| 2~20 | ADK※ | ボス、キング付DIPきヘッダー | ||
| 2~1216,17,20 | RP | パネルロック中継 | ||
| 2~20 | Y | 圧着ハウジング | ||
| 2~20 | YI※ | 圧接ハウジング | ||
| △△:色 | *:材料 | ☆:Post length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表記 | 着色 | 表記 | 材料 | 注釈 | 記号 | タイプ |
| BK | 黒 | なし | PA66 | ナイロン | なし | 3.3mm |
| BL | 青 | 1 | PA66+GF | ナイロン+ガラス繊維30% | 1 | 4.0mm |
| BN | 茶色 | 2 | PBT | PBT | ||
| GY | 黄 | |||||
| GN | 緑 | |||||
| OG | オレンジ | |||||
| PN | ピンク | |||||
| VT | 紫 | |||||
| RD | 赤 | |||||
| YW | 白 | |||||
| WT | 黄 | |||||
製品情報ダウンロード |