| ピッチ (mm) | 1.5 | ![]() |
| 実装形態 | DIP、SMT | |
| 列:極数 | 1列:2~12p | |
| 電線サイズ | AWG#28~AWG#26 |
| 仕様 |
|
定格電圧 |
250V AC/DC |
|---|---|
|
定格電流 |
1.0A |
|
耐電圧 |
500V AC/minute |
|
絶縁抵抗 |
=>1000MΩ |
|
使用温度範囲 |
-25℃~+85℃ |
| 端子/アプリケータ |
| 端子番号 | 適用電線範囲 | アプリケータ |
|---|---|---|
| CH-ZH | AWG#28~#26 |
純粋アプリケーターあり |
| 型番表記 |
| ▢:極数 | XX:製品タイプ | 〇〇:足の長さ | ||
|---|---|---|---|---|
| 記号 | 記号 | タイプ | 記号 | タイプ |
| 2~12 | A※ | DIPヘッダー(ボース付き) | 3.4 | 3.4mm |
| 2~7 | AWJ※ | DIPヘッダー(横型、スタビライザー付き) | ||
| 2~7 | ABX | SMTヘッダー(蓋付き) | ||
| 2~10 | AWBJ | SMTヘッダー(横型、スタビライザー付き) | ||
| 2~11 | Y | 圧着ハウジング | ||
| △△:色 | *:材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 表記 | 着色 | 表記 | 材料 | 注釈 |
| BK | 黒 | なし | PA66 | ナイロン |
| BL | 青 | 1 | PA66+GF | ナイロン+ガラス繊維 |
| GY | グレー | 14 | PA10T+GF | 高耐熱ナイロン+ガラス繊維 |
| GN | 緑 | |||
| OG | オレンジ | |||
| PN | ピンク | |||
| RD | 赤 | |||
| YW | 黄 | |||
| WT | 白 | |||
製品情報ダウンロード |